| Основные характеристики бетоносмесителя Dongfeng DFZ-5251
|
| Тип | Автобетоносмеситель
|
| Колесная формула | 6x4
|
| Кабина | Низкая (H=3200)
|
| Полезный объем смесительного барабана, м3: | 8
|
| Емкость топливного бака, л: | 200
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 80
|
| Система вентиляции кабины: | Климат-контроль
|
| Угол въезда / съезда, : | 25 / 20
|
| Клиренс, мм: | 240
|
| Минимальный радиус поворота, м: | 9
|
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 35
|
| Двигатель бетоносмесителя Dongfeng
|
| Название | L340 20
|
| Производитель | DF Cummins
|
| Тип | Дизельный с турбонаддувом
|
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное
|
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 340/250 (2200)
|
| Рабочий объем, л | 8,9
|
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1350 (1300-1500)
|
| Степень сжатия | 16,6:1
|
| Средний расход топлива, л/100 км | 35
|
| Экологический стандатрт | Евро III
|
| Расположение двигателя | Продольно, спереди
|
| Система питания | Впрыск топлива под давлением
|
| Производитель системы питания | BOSCH
|
| Система охлаждения | Жидкостная
|
| Коробка предач бетоносмесителя Dongfeng
|
| Название | 9JS150T
|
| Тип | Механическая с пневмоприводом
|
| Производитель | SFGW (EATON FULLER)
|
| Кол-во предач | Вперед - 9, назад - 1
|
| Габаритные размеры бетоносмесителя
|
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 8840 / 2500 / 3930
|
| Колесная база, мм: | 3650 + 1350
|
| Колея передних / задних колес, мм: | 1986 / 1860
|
| Весовые характеристики бетоносмесителя
|
| Снаряженная масса, кг: | 11805
|
| Полная масса, кг: | 32000
|
| Распределение полной массы автобетоносмесителя по осям:
|
| - на переднюю ось, кг: | 7000
|
| - на заднюю ось (тележку), кг: | 25000
|
| Бетоносмесительная установка
|
| Привод: | Гидропривод с отбором мощности от КОМ
|
| Емкость бака для воды, л: | 400
|
| Угол наклона смесительного барабана, : | 13
|
| Скорость вращения барабана, мин-1: | 0 - 18
|
| Геометрический объем смесительного барабана, м3: | 13,2
|
| Скорость заполнения смесительного барабана, м3/мин: | не менее 3
|
| Скорость выгрузки смеси, м3/мин: | не менее 2
|
| Высота загрузки смесительного барабана, мм: | 3800
|
| Производитель приводящих механизмов: | PMP (Италия)
|
| Сцепление
|
| Тип: | Сухое, диафрагменное, однодисковое
|
| Подвеска бетоносмесителя
|
| Передняя: | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
|
| Задняя: | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
|
| Рулевое управление автобетоносмесителя
|
| Тип: | Реечное с гидроусилителем
|
| Тормозная система
|
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа
|
| Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором
|
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель
|
| Шины автобетоносмесителя
|
| Размерность: | 11.00R20, двускатная ошиновка |