| Основные характеристики
|
| Модель автомобиля: | TX-SX3315DR326
|
| Колесная формула: | 8х4
|
| Максимальная грузоподъемность, кг: | 16600
|
| Снаряженная масса, кг: | 14400
|
| Полная масса, кг: | 31000
|
| Распределение полной массы по осям:
|
| - первая и вторая оси, кг: | 13000
|
| - задняя тележка, кг: | 18000
|
| Двигатель
|
| Марка: | Weichai Power
|
| Модель: | WP12.430N
|
| Тип: | Дизельный с турбонаддувом
|
| Кол-во и расположение цилиндров: | 6, рядное
|
| Рабочий объем, л.: | 11,596
|
| Степень сжатия: | 17:1
|
| Максимальная мощность л.с./кВт (об./мин.): | 430/316 (1900)
|
| Максимальный крутящий момент Н*м (об./мин.): | 2060 (1000-1400)
|
| Расположение: | продольно спереди
|
| Система питания: прямой впрыск топлива под давлением
|
| Система охлаждения: | жидкостная
|
| Соответствие экологическим стандартам: | Евро III
|
| Габаритные размеры автомобиля
|
| Длина, мм: | 9830
|
| Высота,мм: | 3480
|
| Ширина, мм: | 2490
|
| Колесная база, мм: | 1800+3200+1350
|
| Колея (передние колеса), мм: | 1939
|
| Колея (задние колеса), мм: | 1936
|
| Минимальный клиренс, мм: | 314
|
| Параметры самосвальной платформы
|
| Длина (внутренняя), мм: | 7010
|
| Ширина (внутренняя), мм: | 2290
|
| Высота (внутренняя), мм: | 1310
|
| Объем, м.куб.: | 21
|
| Толщина металла днища/бортов, мм: | 8/4
|
| Угол подъема платформы, градусов: | 50
|
| Направление разгрузки: | назад |
| Сцепление: | однодисковое, сухое, диафрагменное с пневматическим усилителем управляемым с помощью гидропривода (фрикционные накладки 430мм)
|
| Коробка передач
|
| Производитель: | Shaanxi FAST Gear Co., LTD
|
| Марка: | 12JS180TA
|
| Тип: | 12-ти ступенчатая синхронизированная коробка передач с одним рычагом переключения передач
|
| Подвеска
|
| Передняя подвеска (оси 1 и 2): | зависимая, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах (13 листов), с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
|
| Задняя подвеска: | зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах (12 листов), с реактивными штангами, концы рессор скользящие.
|
| Тормозная система
|
| Производитель: | Shaanxi Automobile Group Co., LTD.
|
| Механизм: | барабанного типа с АБС
|
| Рабочая: | пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам колес первой и второй осей и задней тележке.
|
| Стояночная: | колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами.
|
| Запасная: | один из контуров рабочей тормозной системы.
|
| Вспомогательная: | моторный тормоз-замедлитель.
|
| Колеса
|
| Кол-во, шт: | 12+1
|
| Размерность: | 12.00R20
|
| Эксплуатационные данные
|
| Максимальная скорость, км/ч: | 90
|
| Емкость топливного бака, л: | 320/380
|
| Максимально преодолеваемый подъем, градусов: | 30
|
| Минимальный радиус разворота, м: | 12 |