| Основные данные мусоровоза Dongfeng
|
| Модель мусоровоза | Dongfeng КО-427-04
|
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 х 4 / задней тележки
|
| Макс. грузоподъемность мусоровоза, кг | 23 000
|
| Снаряженная масса мусоровоза, кг | 10 000
|
| Распределение снаряженной массы мусоровоза
|
| На переднюю ось, кг | 4 400
|
| На заднюю тележку, кг | 5 600
|
| Полная масса, кг | 25 000 (33 000*)
|
| Распределение полной массы мусоровоза Dongfeng
|
| На переднюю ось, кг | 7 000
|
| На заднюю тележку, кг | 18 000 (26 000*)
|
| Примечание | * - допускается конструкцией мусоровоза Dongfeng КО-427-04 при движения по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 130 кН
|
| Габаритные размеры мусоровоза
|
| Длина, мм | 7 550
|
| Высота, мм | 3 200
|
| Ширина, мм | 2 500
|
| База, мм | 3 800 + 1 350
|
| Колея передних / задних колес, мм | 2 027 / 1 820
|
| Угол въезда / съезда, град | 30 / 55
|
| Мин. клиренс, мм | 300
|
| Эксплуатационные данные мусоровоза
|
| Максимальная скорость, км/ч | 80
|
| Емкость топливного бака, л | 400
|
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 35
|
| Минимальный радиус поворота, м | 9
|
| Двигатель мусоровоза Dongfeng
|
| Марка | DF CUMMINS
|
| Тип | Дизельный с турбонаддувом
|
| Модель | ISLe340 30
|
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное
|
| Рабочий объем, л | 8,9
|
| Степень сжатия | 16,6 : 1
|
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4
|
| Максимальная мощность, л.с. / кВт (об/мин) | 340 / 250 (2 100)
|
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 1 425 (1 400)
|
| Расположение | Продольно спереди
|
| Средний расход топлива, л/100 км* | 35
|
| Система питания | Прямой впрыск топлива под давлением
|
| Система охлаждения | Жидкостная
|
| Примечание | *- расход топлива мусоровоза Dongfeng КО-427-04 зависит от реальных условий эксплуатации, нагрузки автомобиля и может отличаться от указанного в таблице
|
| Соответствие экологическим стандартам | Евро III
|
| Коробка передач
|
| Производитель | Shaanxi FAST Gear Co.,LTD
|
| Марка | 9JS150T-B
|
| Наличие синхронизаторов всех передач | -
|
| Количество передач | Вперед - 9; назад - 1
|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, диафрагменное с пневматическим усилителем, управляемым с помощью гидропривода; фрикционные накладки диаметром 430
|
| Мосты автомобиля
|
| Передний мост | Стальная кованая балка двутаврового сечения, максимальная допустимая нагрузка - 8000 кг
|
| Ведущие мосты | Мосты с двуступенчатой передачей, с полностью разгруженными полуосями, со штампосварной балкой, главная передача Shaanxi Hande Axle Co., Ltd. (передаточное число - 5,73); наличие блокировки межосевого дифференциала среднего и заднего мостов, наличие блокировки межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов.
|
| Шины мусоровоза
|
| Обод колеса | 8,5-20
|
| Размеры шины | 12.00 R20; 12.00-20.
|
| Рулевое управление
|
| Тип | Рулевой механизм с гидроусилителем
|
| Рулевое колесо | Имеет регулировки в направлении вперед-назад, вверх-вниз
|
| Тормозная система мусоровоза
|
| Воздушный компрессор | двухцилиндровый, поршневой, с жидкостным охлаждением, диаметр цилиндра -90мм, ход поршня - 40 мм.
|
| Воздушные баллоны | 4 баллона емкостью 30л, 1 баллон регенерации емкостью 5л.
|
| Рабочая | Двухконтурная, с подвесной педалью тормоза. Тормоза барабанного типа
|
| Стояночная | С управлением ручным краном, с энергоаккумуляторами, действующими на колеса среднего и заднего мостов
|
| Дополнительная (моторный тормоз) | с воздушной заслонкой в системе выпуска газов и клапаном управления
|
| Возможность установки дополнительного оборудования
|
| Коробка отбора мощности | QH50, QH70
|
| Гидронасос | 082L-BI-4H-SB, CBG-2080-BFX
|
| Комплектация мусоровоза Dongfeng КО-427-04
|
| Базовое оснащение | кондиционер, регулируемое сиденье водителя мусоровоза, регулируемая рулевая колонка, стереомагнитола, полог
|
| Дополнительное оборудование | система предпускового подогрева двигателя мусовроза Dongfeng КО-427-04, автономный отопитель салона автомобиля, заднее буксирное устройство, возможность установки мусоровоз КО-427-04 односкатной ошиновки,система подогрева платформы
|
| Мусоровозная платформа
|
| Вместимость кузова, м3 | 18
|
| Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг | 10 800
|
| Грузоподъемность опрокидывателя мусоровоза, кг | 500 |